3х3 Контест 18 сентября

Дата: 18 сентября 2026 г. 12:00
Формат проведения: Контест
Место: ДВФУ

Онлайн-контест по сборке кубика Рубика 3х3

3x3

Раунд 1

№ Имя Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Попытка 4 Попытка 5 Среднее Лучшее
1 Михаил Копылов 7.34 7.05 8.63 6.65 5.21 7.01 5.21
2 Доржо Цыбенов 7.97 8.11 7.40 8.95 12.93 8.34 7.40
3 Дмитрий Якинто 8.40 11.25 12.85 10.03 11.52 10.93 8.40
4 Кирилл Цыбулько 13.25 12.44 12.09 10.23 11.94 12.16 10.23
5 Цыден Хармакшанов 12.92 14.82 9.76 11.63 12.73 12.43 9.76
6 Владислав Березниченко 11.77 13.15 14.24 11.72 12.51 12.48 11.72
7 Максим Петрашко 13.92 13.67 14.71 15.13 14.08 14.24 13.67
8 Милана Лонгинова 13.22 17.32 14.34 18.16 14.24 15.30 13.22
9 Владимир Березниченко 12.74 20.01 15.99 16.41 15.65 16.02 12.74
10 Артём Островидов 21.96 18.83 16.22 17.44 17.19 17.82 16.22
11 Богдан Абрамович 18.15 20.87 23.23 19.19 17.07 19.40 17.07
12 Анастасия Квитченко 19.26 25.36 28.48 20.18 20.50 22.01 19.26
13 Виктория Солдатова 26.20 19.41 28.12 27.22 24.31 25.91 19.41
14 Кира Краева 32.87 28.52 21.25 22.86 30.58 27.32 21.25
15 Даниил Смолярчук 29.74 29.10 34.24 36.90 24.52 31.03 24.52

Раунд 2

№ Имя Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Попытка 4 Попытка 5 Среднее Лучшее
1 Михаил Копылов 7.14 7.54 6.68 7.80 7.44 7.37 6.68
2 Доржо Цыбенов 8.77 8.49 8.19 12.42 6.69 8.48 6.69
3 Кирилл Цыбулько 10.00 13.21 11.20 12.37 10.75 11.44 10.00
4 Дмитрий Якинто 15.42 9.08 12.47 17.38 9.25 12.38 9.08
5 Владислав Березниченко 12.52 12.27 12.59 12.45 11.43 12.41 11.43
6 Цыден Хармакшанов 13.82 11.72 16.72 11.99 13.08 12.96 11.72
7 Максим Петрашко 15.67 14.04 12.04 13.50 14.03 13.86 12.04
8 Милана Лонгинова 15.83 15.24 14.59 16.82 16.30 15.79 14.59
9 Владимир Березниченко 15.47 19.84 11.48 16.98 16.89 16.45 11.48
10 Артём Островидов 20.12 17.48 18.18 16.66 16.93 17.53 16.66
11 Анастасия Квитченко 21.18 27.76 26.06 22.90 17.80 23.38 17.80
12 Богдан Абрамович 25.83 29.17 22.24 22.61 23.95 24.13 22.24
13 Виктория Солдатова 27.23 19.06 26.20 24.73 27.43 26.05 19.06
14 Даниил Смолярчук 34.05 26.79 25.99 28.85 19.71 27.21 19.71
15 Кира Краева 35.91 26.42 34.94 34.23 23.78 31.86 23.78
Загруженные файлы (1)
Название Файл Дата загрузки
3x3-Contest 18.09.26 - All Scrambles.pdf Скачать 19.09.2026 02:31

Правила ввода результатов

  Чтобы отправить результат необходимо:
  1. Написать Имя и Фамилию (Именно в таком порядке);
  2. Выбрать дисциплину из списка и номер раунда (количество раундов можно посмотреть слева);
  3. Вписать результаты попыток;
ВАЖНО! Результаты нужно вводить без разделительных знаков! Пример: 1234 -> 12.34 или 12345 -> 1:23.45
  4. Нажать на кнопку отправить.
 После отправки результата, он отправляется на модерацию к администратору. После проверки результат появится в общей таблице результатов.
Если результат попытки будет записан неверно, то он автоматически станет DNF. Будьте внимательны!
Если вы допустили ошибку, то обратитесь к администротору
Удачи!!!