Сходка 7 октября
Дата: 7 октября 2026 г. 18:00
Формат проведения:
Сходка
Место: ДВФУ
Спидкуберская сходка в ДВФУ
3x3
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Якинто | 7.29 | 8.43 | 7.33 | 10.20 | 10.30 | 8.65 | 7.29 |
| 2 | Кирилл Ослонов | 15.79 | 12.59 | 12.57 | 10.91 | 15.02 | 13.39 | 10.91 |
| 3 | Владислав Березниченко | 13.94 | 13.57 | 13.27 | 12.87 | 16.30 | 13.59 | 12.87 |
| 4 | Милана Лонгинова | 14.69 | 14.82 | 13.71 | 13.80 | 12.89 | 14.07 | 12.89 |
| 5 | Евгений Ким | 15.59 | 15.15 | 15.80 | 13.21 | 14.31 | 15.02 | 13.21 |
| 6 | Владимир Березниченко | 15.78 | 17.61 | 14.21 | 13.80 | 16.35 | 15.45 | 13.80 |
| 7 | Артём Островидов | 15.99 | 15.88 | 19.44 | 18.66 | 16.99 | 17.21 | 15.88 |
| 8 | Вероника Максимова | 16.52 | 17.48 | 19.62 | 30.42 | 22.22 | 19.77 | 16.52 |
| 9 | Богдан Абрамович | 27.77 | 19.09 | 24.67 | 20.46 | 15.71 | 21.41 | 15.71 |
| 10 | Даниил Смолярчук | 25.73 | DNF | 28.01 | 24.52 | 26.28 | 26.67 | 24.52 |
| 11 | Эльшан Карди | 32.16 | 29.16 | 30.85 | 23.55 | 23.81 | 27.94 | 23.55 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Якинто | 11.56 | 10.36 | 9.19 | 14.16 | DNF | 12.03 | 9.19 |
| 2 | Кирилл Ослонов | 14.12 | 13.48 | 11.03 | 12.51 | 12.62 | 12.87 | 11.03 |
| 3 | Владислав Березниченко | 11.03 | 15.08 | 10.02 | 12.74 | 16.17 | 12.95 | 10.02 |
| 4 | Евгений Ким | 12.52 | 15.28 | 17.22 | 14.37 | 14.60 | 14.75 | 12.52 |
| 5 | Милана Лонгинова | 16.71 | 16.69 | 13.12 | 14.62 | 15.50 | 15.60 | 13.12 |
| 6 | Артём Островидов | 15.88 | 17.12 | 18.17 | 19.32 | 16.28 | 17.19 | 15.88 |
| 7 | Владимир Березниченко | 16.13 | 17.97 | 14.01 | 20.32 | 21.94 | 18.14 | 14.01 |
| 8 | Богдан Абрамович | 16.20 | 21.33 | 24.69 | 20.85 | 22.44 | 21.54 | 16.20 |
| 9 | Вероника Максимова | 24.56 | 19.93 | 20.70 | 38.60 | 20.07 | 21.78 | 19.93 |
| 10 | Даниил Смолярчук | 28.04 | 22.84 | 29.13 | 24.19 | 29.41 | 27.12 | 22.84 |
| 11 | Эльшан Карди | 30.52 | 35.05 | 22.80 | 35.76 | 34.01 | 33.19 | 22.80 |
2x2
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Березниченко | 4.75 | 3.53 | 3.90 | 4.62 | 3.58 | 4.03 | 3.53 |
| 2 | Владимир Березниченко | 7.80 | 6.79 | 6.81 | 7.15 | 9.62 | 7.25 | 6.79 |
| 3 | Эльшан Карди | 11.21 | 9.38 | 12.75 | 10.02 | 12.28 | 11.17 | 9.38 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Березниченко | 4.69 | 5.08 | 3.48 | 3.68 | 5.26 | 4.48 | 3.48 |
| 2 | Владимир Березниченко | 7.75 | 7.53 | 4.53 | 8.00 | 11.36 | 7.76 | 4.53 |
| 3 | Эльшан Карди | 15.20 | 7.90 | 9.78 | 12.91 | 14.51 | 12.40 | 7.90 |
4x4
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Ослонов | 45.72 | 47.24 | 54.60 | 51.75 | 51.80 | 50.26 | 45.72 |
| 2 | Милана Лонгинова | 48.80 | 52.39 | 57.07 | 51.15 | 52.34 | 51.96 | 48.80 |
| 3 | Владислав Березниченко | 55.36 | 1:11.02 | 51.01 | 50.06 | 53.04 | 53.14 | 50.06 |
| 4 | Богдан Абрамович | 57.33 | 1:06.52 | 58.91 | 1:06.45 | 1:01.41 | 1:02.26 | 57.33 |
| 5 | Владимир Березниченко | 1:18.00 | 1:00.73 | 1:02.48 | 1:04.34 | 56.67 | 1:02.52 | 56.67 |
| 6 | Евгений Ким | 56.94 | 59.54 | 1:12.72 | 1:03.95 | 1:06.78 | 1:03.42 | 56.94 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 44.65 | 53.60 | 43.85 | 47.43 | 45.45 | 45.84 | 43.85 |
| 2 | Кирилл Ослонов | 47.15 | 1:02.23 | 52.92 | 48.19 | 57.64 | 52.92 | 47.15 |
| 3 | Владислав Березниченко | 52.72 | 55.80 | 56.62 | 52.10 | 42.46 | 53.54 | 42.46 |
| 4 | Владимир Березниченко | 55.19 | 1:13.27 | 1:03.94 | 1:00.79 | 58.23 | 1:00.99 | 55.19 |
| 5 | Богдан Абрамович | 58.83 | 1:16.89 | 1:01.26 | 58.12 | 1:09.22 | 1:03.10 | 58.12 |
| 6 | Евгений Ким | 1:06.44 | 1:05.67 | 58.40 | 1:37.89 | 1:03.41 | 1:05.17 | 58.40 |
5x5
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 1:38.80 | 1:28.81 | 1:44.29 | 1:31.38 | 1:41.66 | 1:37.28 | 1:28.81 |
| 2 | Владислав Березниченко | 1:59.10 | 1:33.20 | 1:40.33 | 1:46.66 | 1:46.18 | 1:44.39 | 1:33.20 |
| 3 | Богдан Абрамович | 1:50.82 | 1:50.77 | 1:54.51 | 2:00.06 | 2:02.04 | 1:55.13 | 1:50.77 |
| 4 | Владимир Березниченко | 2:19.38 | 2:10.13 | 2:10.35 | 2:02.48 | 2:13.14 | 2:11.21 | 2:02.48 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 1:27.42 | 1:39.04 | 2:00.88 | 1:43.97 | 1:27.84 | 1:36.95 | 1:27.42 |
| 2 | Владислав Березниченко | 1:38.63 | 1:50.17 | 1:44.80 | 1:44.46 | 1:39.31 | 1:42.86 | 1:38.63 |
| 3 | Богдан Абрамович | 2:18.84 | 2:01.95 | 2:01.83 | 2:03.39 | 2:07.67 | 2:04.34 | 2:01.83 |
| 4 | Владимир Березниченко | 2:17.77 | 2:18.10 | 1:52.80 | 2:34.44 | 2:07.58 | 2:14.48 | 1:52.80 |
6x6
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 3:48.05 | 3:23.82 | 3:33.42 | 3:35.10 | 3:23.82 |
7x7
Раунд 1
Результатов для этого раунда пока нет.
Мегаминкс
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Зубова | 1:06.83 | 1:06.10 | 1:00.89 | 1:03.04 | 1:13.77 | 1:05.32 | 1:00.89 |
| 2 | Владислав Березниченко | 1:29.51 | 1:46.67 | 1:30.93 | 1:34.77 | 1:35.63 | 1:33.78 | 1:29.51 |
| 3 | Владимир Березниченко | 1:49.23 | 2:22.93 | 3:16.46 | 2:07.20 | 2:11.74 | 2:13.96 | 1:49.23 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Зубова | 1:03.80 | 1:08.91 | 1:04.35 | 1:04.96 | 1:01.65 | 1:04.37 | 1:01.65 |
| 2 | Владислав Березниченко | 1:40.00 | 1:37.73 | 1:31.33 | 1:36.88 | 1:30.68 | 1:35.31 | 1:30.68 |
| 3 | Владимир Березниченко | 2:35.94 | 2:21.61 | 1:59.77 | 2:09.07 | 1:56.45 | 2:10.15 | 1:56.45 |
Пираминкс
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 9.36 | 9.14 | 8.85 | 8.32 | 12.59 | 9.12 | 8.32 |
| 2 | Владислав Березниченко | 8.63 | 7.70 | 11.59 | 8.11 | 10.80 | 9.18 | 7.70 |
| 3 | Владимир Березниченко | 10.33 | 7.45 | 12.16 | 8.92 | 11.85 | 10.37 | 7.45 |
| 4 | Даниил Смолярчук | 12.53 | 12.52 | 11.79 | 8.20 | 9.65 | 11.32 | 8.20 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Березниченко | 8.17 | 12.00 | 10.97 | 11.54 | 6.13 | 10.23 | 6.13 |
| 2 | Даниил Смолярчук | 14.58 | 9.94 | 4.45 | 7.31 | 15.38 | 10.61 | 4.45 |
| 3 | Милана Лонгинова | 10.31 | 10.62 | 11.16 | 9.48 | 10.95 | 10.63 | 9.48 |
| 4 | Владимир Березниченко | 13.58 | 9.25 | 8.99 | 11.12 | 15.02 | 11.32 | 8.99 |
Скьюб
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 9.42 | 10.67 | 8.04 | 7.00 | 8.58 | 8.68 | 7.00 |
| 2 | Владислав Березниченко | 10.21 | 11.84 | 9.90 | 8.84 | 13.04 | 10.65 | 8.84 |
| 3 | Владимир Березниченко | 7.76 | 12.76 | 31.88 | 17.79 | 16.36 | 15.64 | 7.76 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Лонгинова | 9.60 | 7.74 | 11.29 | 8.41 | 6.67 | 8.58 | 6.67 |
| 2 | Владислав Березниченко | 11.58 | 8.99 | 9.40 | 8.86 | 7.99 | 9.08 | 7.99 |
| 3 | Владимир Березниченко | 19.92 | 11.65 | 21.10 | 22.95 | 11.91 | 17.64 | 11.65 |
3×3 OH
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Островидов | 49.04 | 41.64 | 41.18 | DNF | 35.88 | 43.95 | 35.88 |
| 2 | Вероника Максимова | 1:31.22 | 38.45 | 39.00 | 37.55 | DNF | 56.22 | 37.55 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Максимова | 38.81 | 29.08 | 33.56 | 24.74 | 46.04 | 33.82 | 24.74 |
Square-1
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Островидов | 19.54 | 23.58 | 17.15 | 26.03 | 15.39 | 20.09 | 15.39 |
| 2 | Владислав Березниченко | 47.73 | 42.79 | 51.72 | 42.76 | 31.86 | 44.43 | 31.86 |
| 3 | Владимир Березниченко | 1:19.15 | 1:00.13 | 1:02.08 | 1:07.81 | 40.44 | 1:03.34 | 40.44 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Островидов | 20.27 | 25.44 | 33.45 | 27.29 | 23.85 | 25.53 | 20.27 |
| 2 | Владислав Березниченко | 52.12 | 1:07.96 | 41.21 | 47.91 | 1:00.01 | 53.35 | 41.21 |
| 3 | Владимир Березниченко | 56.53 | 57.42 | 57.63 | 1:10.14 | 51.67 | 57.19 | 51.67 |
Clock
Раунд 1
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Якинто | 4.74 | 5.89 | 6.08 | 6.47 | 4.77 | 5.58 | 4.74 |
| 2 | Вероника Максимова | 9.19 | 10.45 | 10.39 | 8.80 | 11.05 | 10.01 | 8.80 |
| 3 | Владислав Березниченко | 10.51 | 11.64 | 13.60 | 14.98 | 12.40 | 12.55 | 10.51 |
| 4 | Владимир Березниченко | 12.20 | 12.52 | 15.01 | 15.58 | 12.02 | 13.24 | 12.02 |
Раунд 2
| № | Имя | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Попытка 5 | Среднее | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Максимова | DNF | 8.67 | 10.85 | 10.40 | 12.90 | 11.38 | 8.67 |
| 2 | Владислав Березниченко | 12.09 | 25.17 | 11.75 | 13.07 | 14.89 | 13.35 | 11.75 |
| 3 | Владимир Березниченко | 16.52 | 13.50 | 15.17 | 14.91 | 17.92 | 15.53 | 13.50 |
| 4 | Дмитрий Якинто | DNF | 6.65 | DNF | 5.79 | 5.21 | DNF | 5.21 |
Загруженные файлы (0)
Нет загруженных файлов